























パワーリフトオーバーホール済です。
車両詳細データ
メーカー | トヨタ | 車種 | ハイエースバン |
---|---|---|---|
グレード | 車いす仕様車タイプB | 年式 | 2008年式 |
走行距離 | 165,000km | 車検 | 2022(R04)年11月 |
排気量 | 2,980cc | ボディカラー | ホワイト |
ミッション型式 | インパネ4AT | ドア | 4ドア |
燃料 | 軽油 | ハンドル | 右 |
記録簿 | 有り | 修理歴 | 無し |
乗車定員 | 10人 | 型式 | ADF-KDH206K改 |
車台番号 | 433 | 保証内容 | 保証付:販売店保証 保証期間:6ヵ月 保証距離:5,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
ワンオーナー | ○ | 4WD | ○ |
禁煙車 | ○ | 未使用車 | - |
ディーラー車 | - | 寒冷地仕様 | ○ |
電気自動車 | - | ハイブリッドカー | - |
福祉車両 | ○ | エコカー減税車 | - |
リサイクル | リ済込 |
メーカー | トヨタ | ||
---|---|---|---|
車種 | ハイエースバン | ||
グレード | 車いす仕様車タイプB | ||
年式 | 2008年式 | ||
走行距離 | 165,000km | ||
車検 | 2022(R04)年11月 | ||
排気量 | 2,980cc | ||
ボディカラー | ホワイト | ||
ミッション型式 | インパネ4AT | ||
ドア | 4ドア | ||
燃料 | 軽油 | ||
ハンドル | 右 | ||
記録簿 | 有り | ||
修理歴 | 無し | ||
乗車定員 | 10人 | ||
型式 | ADF-KDH206K改 | ||
車台番号 | 433 | ||
保証内容 | 保証付:販売店保証 保証期間:6ヵ月 保証距離:5,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 | ||
ワンオーナー | ○ | ||
4WD | ○ | ||
禁煙車 | ○ | ||
未使用車 | - | ||
ディーラー車 | - | ||
寒冷地仕様 | ○ | ||
電気自動車 | - | ||
ハイブリッドカー | - | ||
福祉車両 | ○ | ||
エコカー減税車 | - | ||
リサイクル | リ済込 |
装備仕様
フル装備 | - | サンルーフ | - |
---|---|---|---|
ABS | ○ | パワーウィンドウ | - |
スライドドア | ○ | 横滑り防止装置 | - |
パワーステアリング | ○ | オートクルーズコントロール | - |
エアバッグ | ○ | エアコン | ○ |
ダブルエアコン | - | 盗難防止システム | - |
皮シート | - | カーナビ | - |
HID(キセノンライト) | - | パワーシート | - |
TV | - | アルミホイール | - |
シートヒーター | - | ETC | - |
フルエアロ | - | 3列シート | ○ |
MD/MDチェンジャー | - | ローダウン | - |
ベンチシート | - | CD/CDチェンジャー | - |
キーレスエントリー | ○ | フルフラットシート | - |
カセット | - | スマートキー | - |
ウォークスルー | - | バックモニター | - |
AMラジオ | - | AM/FMラジオ | ○ |
地デジ | - | ||
その他 |
フル装備 | - | サンルーフ | - |
---|---|---|---|
ABS | ○ | ||
パワーウィンドウ | - | ||
スライドドア | ○ | ||
横滑り防止装置 | - | ||
パワーステアリング | ○ | ||
オートクルーズ コントロール | - | ||
エアバッグ | ○ | ||
エアコン | ○ | ||
ダブルエアコン | - | ||
盗難防止システム | - | ||
皮シート | - | ||
カーナビ | - | ||
HID(キセノンライト) | - | ||
パワーシート | - | ||
TV | - | ||
アルミホイール | - | ||
シートヒーター | - | ||
ETC | - | ||
フルエアロ | - | ||
3列シート | ○ | ||
MD/MDチェンジャー | - | ||
ローダウン | - | ||
ベンチシート | - | ||
CD/CDチェンジャー | - | ||
キーレスエントリー | ○ | ||
フルフラットシート | - | ||
カセット | - | ||
スマートキー | - | ||
ウォークスルー | - | ||
バックモニター | - | ||
AMラジオ | - | ||
AM/FMラジオ | ○ | ||
地デジ | - | ||
その他 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |